Prosessdiagram:
Utstyrsliste:
| Gruppe | Tag | Beskrivelse | Navn |
| Tank | T-1 | Varmtvannstank | Krabbegryte aleminium 40l |
| Tank | T-2 | Mesketank | Krabbegryte aleminium 40l |
| Tank | T-3 | Kokekar | Krabbegryte aleminium 40l |
| Tank | T-4 | Gjæringstank | Gjæringstank fra Speidel, 30 liter |
| Varmeelement | HE-1 | Varmeelement | BURCO WATER BOILER HEATING ELEMENT |
| Varmeelement | HE-2 | Varmeelement | BURCO WATER BOILER HEATING ELEMENT |
| Varmeelement | HE-3 | Varmeelement | |
| Temp | TI-1 | PT-100 temperaturelement | PT100 Temp Sensors with Terminal Head |
| Temp | TI-2 | PT-100 temperaturelement | PT100 Temp Sensors with Terminal Head |
| Temp | TI-3 | PT-100 temperaturelement | PT100 Temp Sensors with Terminal Head |
| Temp | TI-4 | Regulering temp i omløp mesketank | PT100 Temp Senser Probe 3 WIRE -200 to 450°C |
| Temp | TI-5 | Regulering temp på vørtel til gjærtank | PT100 Temp Senser Probe 3 WIRE -200 to 450°C |
| Nivåvakt | NA-1 | Min nivåvakt | (Utsettes) |
| Nivåvakt | NA-2 | Min nivåvakt | (Utsettes) |
| Magnetventil | V-1 | Utløp fra vanntank til punpe | 1/2" R15 - 860013 |
| Magnetventil | V-2 | Utløp fra mesketank til pumpe | 1/2" R15 - 860013 |
| Magnetventil | V-3 | Fra pumpe til mesk varme | 1/2" R15 - 860013 |
| Magnetventil | V-4 | Fra pumpe til kokekar | 1/2" R15 - 860013 |
| Kuleventil | V-5 | Innløp kalt vann til vanntank | 1/2" R15 - 860013 |
| Kuleventil | V-6 | Vask/Rengjøring | 1/2" R15 - 860013 |
| Kuleventil | V-7 | Vask/Rengjøring | 1/2" R15 - 860013 |
| Kuleventil | V-8 | Vask/Rengjøring | 1/2" R15 - 860013 |
| Kuleventil | V-9 | Utløp til platekjøler / gjærtank | 1/2" R15 - 860013 |
| Kuleventil | V-10 | Vask/Rengjøring | 1/2" R15 - 860013 |
| Kuleventil | V-11 | Vask/Rengjøring | 1/2" R15 - 860013 |
| Reguleringsventil | V-12 | Utløp fra platekjøler til gjærtank | 1/2" R15 - 860013 |
| Motor | M-1 | Røreværk | |
| Pumpe | P-1 | Pumper vann, mesk og vørter rundt | Novax pumpe 20 mm |
| Platekjøler | K-1 | Kjøler vørter til gjærtank |
